1、带锁气缸分:前盖带锁型与后盖带锁型;
2、解锁方式:自动与手动。内径 mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
作动方式 | 复动型 |
工作介质 | 空气(经40um滤网过滤) |
固定型式 | 基本型 FA FB CA CB CR LB TC FTC TF TM |
使用压力范围 | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) |
保证耐压力 | 1.5MPa(215Psi) |
工作温度 ℃ | -20~80 |
使用速度范围 mm/s | 30~800 | 30~500 |
行程公差范围 | |
缓冲型式 | 可调缓冲 |
缓冲行程 mm | 无锁端 | 27 | 30 | 36 | 40 | 50 |
附锁端 | 15 | 13.5 | 16 | 19.5 | 20 | 23 | 27 |
接管口径 ① | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 |